單日大額福利
作者:游塵游戲2022-12-28 14:56:15活動時間: 2022-12-28 00:00:00 至長期活動
返利比例 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||||||||||||||
參考返利 | 80 | 160 | 240 | 400 | 640 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | ||||||||||||||||||
充值金額 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | ||||||||||||||||||
開服天數 | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id | 道具名稱 | 價值 | 道具id |
1+ | 極品精煉石*150 | 75 | 10003018 | 青龍精華*600 | 120 | 10003002 | 上古隕鐵*20 | 200 | 10003020 | 上品魂靈自選箱 | 300 | 10026142 | 至尊寶石*1 | 500 | 10003034 | 傳說·七殺神石 | 800 | 8010030 | 傳說·貪狼神石*2 | 1600 | 8010035 | 傳說·破軍神石*3 | 2400 | 8010040 | 傳說·永恒神石*2 | 4000 | 8010045 |
1+ | 白虎精華*300 | 60 | 10003003 | 技能書頁*200 | 100 | 10003033 | 朱雀精華*100 | 200 | 10003004 | 玄武精華*200 | 400 | 10003005 | 土之結晶*1 | 500 | 10003025 | 劍甲涅槃石*1 | 1000 | 842 | 至尊寶石*3 | 1500 | 10003034 | 時裝返場:圣靈·幽魂魔尊 | 2000 | 10022012 | |||
1+ | 元寶*78萬 | 78 | 2 | 時裝返場:水墨丹青 | 648 | 10022006 | 小精靈·麒麒 | 750 | 10022502 | 土之結晶*3 | 1500 | 10003025 | |||||||||||||||
1+ | 時裝返場:霸王別姬 | 648 | 10022005 | ||||||||||||||||||||||||
3+ | 守護精華*150 | 75 | 10003207 | ||||||||||||||||||||||||
4+ | 魂珠精髓*68 | 68 | 10003314 | 戰意精石*68 | 136 | 10003315 | |||||||||||||||||||||
4+ | |||||||||||||||||||||||||||
18+ | 首飾涅槃石*1 | 100 | 841 | 高級生肖自選箱*1 | 200 | 10006407 | 時裝返場:功夫神龍 | 648 | 10022008 | 精靈返場:小精靈·赤焰火龍 | 500 | 30806 | 時裝返場:審判·修羅主宰 | 2000 | 10022014 | ||||||||||||
18+ | |||||||||||||||||||||||||||
18+ | |||||||||||||||||||||||||||
30+ | 戰靈魂石*68 | 68 | 10003318 | 麻痹面紗1階*1 | 500 | 1880001 | 造化神石*10 | 500 | 10003361 | 時裝返場:無雙·天魔戰神 | 2000 | 10022016 | 戰靈返場:雷霆之罰 | 3000 | 1570004 | ||||||||||||
30+ | |||||||||||||||||||||||||||
30+ | |||||||||||||||||||||||||||
60+ | 魂裝碎片自選箱*68 | 68 | 10003348 | 魂骨自選箱Ⅰ*1 | 100 | 10003403 | 魂骨自選箱Ⅱ*1 | 400 | 10003404 | 時裝返場:夏日企鵝 | 648 | 10022011 | |||||||||||||||
60+ | |||||||||||||||||||||||||||
60+ | |||||||||||||||||||||||||||
90+ | 斗鎧材料*5 | 200 | 10040902 | 時裝返場:禮服派對 | 648 | 10022009 | |||||||||||||||||||||
90+ | |||||||||||||||||||||||||||
90+ |