大r專享
作者:游塵游戲2024-05-15 10:32:04活動時間: 2024-05-15 00:00:00 至長期活動
1、活動類型:單日累充大額
2、活動時間:永久
3、活動發放:需聯系客服,申請后1-3個工作日發放(節假日順延)
注:
1、此活動只支持單日累充,無法多日累積
2、玩家單日只可選擇單個檔位單個方案獎勵
單日充值 | ||||
充值條件 | 返還 | |||
10000 | 20000 | 積分 | ||
20000 | 45000 | 積分 | ||
30000 | 80000 | 積分 | ||
50000 | 150000 | 積分 |
兌換商店 | |||
道具 | 兌換所需積分 | 道具 | 兌換所需積分 |
星火燎原 | 6000 | 劍寵·風婆 | 1500 |
仙王赤霄 | 1800 | 劍寵·電母 | 2400 |
琴瑟之好 | 1500 | 劍寵·織女 | 6000 |
三生三世 | 3000 | 劍寵·云宵 | 3000 |
青竹小憩 | 9000 | 劍寵·鳳凰公主 | 9000 |
浪漫派對 | 15000 | 劍寵·瓊霄 | 9000 |
空珠·枝傘 | 1200 | 仙·封神歧 | 4500 |
月珠·土箭 | 3000 | 仙·仁王晶 | 4500 |
義珠·草琴 | 3000 | 仙·龍宮霞 | 4500 |
羽珠·嘯針 | 2400 | 仙·斷日暗 | 4500 |
宮珠·牙刺 | 15000 | 仙·雙靈陽 | 4500 |
麻珠·魄杖 | 4500 | 仙·定禪骨 | 4500 |
月珠·風鼓 | 3000 | 仙·紫青夢 | 4500 |
狐珠·泉劍 | 1800 | 仙·尖火精 | 4500 |
元珠·霆旗 | 3000 | 仙·翎龍星 | 4500 |
芯珠·塵簫 | 6000 | 仙·游魚闇 | 4500 |
金珠·魄陣 | 6000 | 仙·驚云焱 | 4500 |
摩珠·仙戟 | 6000 | 仙·龍繡骨 | 4500 |
蠶珠·月箭 | 6000 | 仙·星月電 | 4500 |
火珠·筋劍 | 9000 | 仙·懷云輪 | 4500 |
相珠·瘤抓 | 9000 | 仙·白幻魔 | 4500 |
陌珠·光匕 | 9000 | 仙·斬月光 | 4500 |
華珠·水燈 | 9000 | 仙·千鶴浪 | 4500 |
舞珠·鋼輪 | 9000 | 仙·邪影樂 | 4500 |
最強王者 | 90 | 仙·碧月長 | 4500 |
天下無雙·群雄霸主 | 150 | 仙·轟天暗 | 4500 |
君臨天下·武道至尊 | 150 | 仙·寒香破 | 4500 |
君臨王城·至尊皇者 | 150 | 仙·無悔錫 | 4500 |
八荒雷動·傲視群雄 | 150 | 仙·靈蛇晶 | 4500 |
縱橫三界·王者風云 | 150 | 仙·噬魂光 | 4500 |
霸絕天下·至尊傳說 | 150 | 仙·坤地精 | 4500 |
所向披靡·天下無敵 | 150 | 絕·銀羽幽 | 9000 |
我命由我不由天 | 12 | 絕·噬魂光 | 9000 |
天下誰人不識君 | 24 | 絕·半月神 | 9000 |
叼煙PK不掉灰 | 36 | 絕·飛霜靈 | 9000 |
冠絕天下·心魔降臨 | 48 | 絕·瑤神露 | 9000 |
壕無人性 | 60 | 梵天無極 | 9000 |
一劍光寒十九洲 | 72 | 玄鐵劍 | 9000 |
順我者昌·逆我者亡 | 84 | 赤魔皇 | 15000 |
君臨天下·定制 | 96 | 冰血龍影 | 9000 |
天下第一戰 | 108 | 鯨鯤巨刃 | 9000 |
至尊神豪 | 120 | 滅世赤星 | 9000 |
飛龍在天 | 150 | 青焰巨兵 | 9000 |
天下第一盟主 | 90 | 魔魂真炎 | 9000 |
至尊無敵 | 30 | 帝啟東天 | 15000 |
有錢就是任性 | 180 | 芬芳紅塵 | 9000 |
一遇風云變化龍 | 180 | 六道輪回 | 9000 |
終結者 | 180 | 天道夢浪 | 9000 |
絕世仙凡 | 180 | 冰火幻骨 | 9000 |
福星高照 | 180 | 真武劍 | 9000 |
迎春接福 | 180 | 五萬年·肉太歲 | 15000 |
天造地設 | 180 | ||
呼風喚雨 | 180 | ||
團團圓圓 | 180 | ||
女神 | 180 | ||
玉樹臨風 | 180 | ||
真元護體 | 180 | ||
凝元融合 | 180 | ||
一代宗師 | 180 | ||
煉體開光 | 180 | ||
風馳電掣 | 180 | ||
楊柳風輕 | 180 | ||
蓋世豪俠 | 180 | ||
開天辟地 | 180 | ||
哥只是傳說 | 180 | ||
我愛老媽 | 180 | ||
最強戰神 | 180 | ||
還是個孩子 | 180 | ||
劍狂·只手遮天 | 180 | ||
天道天尊 | 180 | ||
粽香四溢 | 180 | ||
元始天尊 | 180 | ||
珠光寶氣 | 180 | ||
混元無極 | 180 | ||
絕世神王 | 180 | ||
魂王 | 180 | ||
舉世無雙 | 180 | ||
威力無邊 | 180 | ||
花好月圓 | 180 | ||
仙界神話 | 180 | ||
辛勤園丁 | 180 | ||
不負風月 | 180 | ||
無雙魂帝 | 180 | ||
神裔武魂 | 180 | ||
寒蟬凄切 | 180 | ||
超凡圣人 | 180 | ||
單騎走天下 | 180 | ||
百鬼夜行 | 180 | ||
最強道尊 | 180 | ||
圓滿飛升 | 180 | ||
微力無限 | 180 | ||
神魔達人 | 180 | ||
絕代芳華 | 180 | ||
主宰天下 | 180 | ||
秋收冬藏 | 180 | ||
光芒萬丈 | 180 | ||
仙童·素素 | 600 | ||
仙童·圣后 | 4500 | ||
仙童·仙貍 | 1050 | ||
仙童·余薇 | 1500 | ||
仙童·侍畫 | 1500 | ||
仙童·夢可兒 | 3000 | ||
仙童·南宮婉 | 3000 | ||
仙童·蕭熏兒 | 3000 | ||
仙童·彩鱗 | 3000 | ||
仙童·小醫仙 | 6000 | ||
仙童·紫妍 | 6000 | ||
仙童·雪琪 | 6000 | ||
仙童·琉璃仙 | 6000 | ||
仙童·淺淺 | 6000 | ||
仙童·小骨 | 9000 | ||
仙童·三太子 | 9000 | ||
仙童·小龍女 | 9000 | ||
仙童·江左梅郎 | 9000 | ||
仙童·妖刀姬 | 9000 | ||
仙童·五竹 | 9000 | ||
侍姬·妖夜子 | 600 | ||
侍姬·祝融 | 900 | ||
侍姬·媚娘 | 1050 | ||
侍姬·寧珂 | 1500 | ||
侍姬·秦雙雙 | 3000 | ||
侍姬·白若夕 | 3000 | ||
侍姬·蘇妲己 | 3000 | ||
侍姬·九天玄女 | 3000 | ||
侍姬·琴雙 | 3000 | ||
侍姬·月宮仙 | 3000 | ||
侍姬·青霞 | 3000 | ||
侍姬·陸曉 | 3000 | ||
侍姬·紅菱 | 3000 | ||
侍姬·夜鴛 | 3000 | ||
侍姬·飛云 | 3000 | ||
侍姬·妖狐 | 6000 | ||
侍姬·魚玄機 | 6000 | ||
侍姬·夏姬 | 6000 | ||
侍姬·西施 | 6000 | ||
侍姬·昭君 | 6000 | ||
侍姬·毛嬙 | 6000 | ||
侍姬·虞姬 | 6000 | ||
侍姬·趙飛燕 | 6000 | ||
侍姬·褒姒 | 3000 | ||
侍姬·大喬 | 3000 | ||
侍姬·花蕊夫人 | 3000 | ||
侍姬·紅玉 | 3000 | ||
侍姬·卞玉京 | 4500 | ||
侍姬·瑤姬 | 9000 | ||
侍姬·廣寒仙子 | 9000 | ||
侍姬·上官小妹 | 9000 | ||
侍姬·天女旱魃 | 9000 | ||
侍姬·宓妃 | 9000 | ||
侍姬·紫霞仙子 | 9000 | ||
侍姬·楊玉環 | 9000 | ||
侍姬·甄姬 | 6000 | ||
侍姬·佟湘玉 | 6000 | ||
侍姬·孫尚香 | 6000 | ||
侍姬·蘇小小 | 6000 | ||
侍姬·紅拂女 | 6000 | ||
侍姬·朱七七 | 6000 | ||
侍姬·雙兒 | 6000 | ||
侍姬·小喬 | 6000 | ||
絕世妖姬·巫后 | 15000 | ||
絕世妖姬·靈兒 | 15000 | ||
絕世妖姬·月如 | 15000 | ||
絕世妖姬·阿奴 | 15000 | ||
凰劍·梵花 | 1050 | ||
凰劍·囚龍 | 2400 | ||
龍劍·煌狼 | 1500 | ||
凰劍·御空 | 3000 | ||
凰劍·破軍 | 3000 | ||
幻劍·炎晶 | 2400 | ||
幻劍·流火 | 3000 | ||
幻劍·天罡 | 3000 | ||
鶴劍·幻海 | 3000 | ||
鶴劍·銷魂 | 3000 | ||
鶴劍·月華 | 1500 | ||
鶴劍·龍皇 | 3000 | ||
鶴劍·云妖 | 3000 | ||
鶴劍·龍睛 | 3000 | ||
鶴劍·冥云 | 3000 | ||
鶴劍·幽冰 | 6000 | ||
鶴劍·影魄 | 6000 | ||
鶴劍·狼骨 | 6000 | ||
鶴劍·魔幡 | 6000 | ||
龍劍·白鶴 | 6000 | ||
神速·風箏 | 6000 | ||
仙王·朱雀 | 3000 | ||
心愿·紙鳶 | 3000 | ||
凰劍·天道 | 15000 | ||
國風·心結 | 3000 | ||
童趣·風車 | 4500 | ||
天航·龍舟 | 9000 | ||
洞天·神葫 | 9000 | ||
仙劍·飛仙 | 9000 | ||
龍劍·仙霓 | 9000 | ||
泊來·飛毯 | 9000 | ||
豪華·游艇 | 9000 | ||
一元·昆侖 | 1170 | ||
二龍·崆峒 | 1260 | ||
三界·神龍 | 1215 | ||
四象·伏羲 | 1260 | ||
五行·昊天 | 1170 | ||
六道·煉妖 | 945 | ||
七仙·盤古 | 900 | ||
八荒·軒轅 | 945 | ||
九重·東皇 | 1035 | ||
劍寵·女媧 | 1050 | ||
劍寵·洛神 | 1350 | ||
劍寵·巫山神女 | 3000 | ||
劍寵·九天玄女 | 900 | ||
螭龍 | 900 | ||
夢魘 | 900 | ||
九天青鸞 | 900 | ||
燭九陰 | 900 | ||
邪龍 | 900 | ||
祖龍 | 900 | ||
六翼骨鴆 | 900 | ||
五色虬蛟 | 900 | ||
紫睛真龍 | 900 | ||
黑甲天龍 | 900 | ||
太陽燭照 | 900 | ||
雷夔 | 900 | ||
梁塵白碉獸 | 900 | ||
玉清虹王獸 | 900 | ||
斷日石鸚獸 | 900 | ||
鐵骨幻烈獸 | 900 | ||
黑鴉龍乾獸 | 900 | ||
滅神星望獸 | 900 | ||
渦卷鐵淑獸 | 900 | ||
血魔橙月獸 | 900 | ||
紫霧毒楠獸 | 900 | ||
青虹碧敢獸 | 900 | ||
銀光晶百獸 | 900 | ||
辟風雷大獸 | 900 | ||
蛟龍碧巨獸 | 900 | ||
寰宇藍瑛獸 | 900 | ||
極意電腸獸 | 900 | ||
闇炎玄晶獸 | 900 | ||
活殺烈水獸 | 900 | ||
麾角玄望獸 | 900 | ||
千葉白地獸 | 900 | ||
極樂金油獸 | 900 | ||
蟠龍爆感獸 | 900 | ||
天空素銀獸 | 900 | ||
四方梵蜈獸 | 900 | ||
飛龍銅皇獸 | 900 | ||
華彩光蜂獸 | 900 | ||
追日清影獸 | 900 | ||
冰火火震獸 | 900 | ||
流光裂梵獸 | 900 | ||
寒冰玄蛛獸 | 900 | ||
誅仙白神獸 | 900 | ||
紅月黑片獸 | 900 | ||
蒼龍雷龍獸 | 900 | ||
血海靈想獸 | 900 | ||
狂濤幻魚獸 | 900 | ||
紋飾靈火獸 | 900 | ||
六法錫韻獸 | 900 | ||
濕婆大敢獸 | 900 | ||
金靈星飲獸 | 900 | ||
鳳凰冰光獸 | 900 | ||
金翼藍無獸 | 900 | ||
綾羅黑柳獸 | 900 | ||
六壬清毒獸 | 900 | ||
無欲藍飛獸 | 900 | ||
紅玉艷地獸 | 900 | ||
奪心暗焱獸 | 900 | ||
萬仞朱寧獸 | 900 | ||
東極艷降獸 | 900 | ||
無常靛地獸 | 900 | ||
圣神爆圣獸 | 900 | ||
太陰幽瑩 | 900 | ||
萬靈獸 | 900 | ||
游天鯤鵬 | 900 | ||
天麟龍 | 900 | ||
黑猊獸 | 900 | ||
離火麒麟 | 900 | ||
七首梟 | 900 | ||
九首寒龍 | 900 | ||
化骨蛇 | 900 | ||
不死鳥 | 900 | ||
火須獸 | 900 | ||
九尾仙狐 | 900 | ||
緣覺赤血獸 | 900 | ||
晴元毒明獸 | 900 | ||
潛夜緋破獸 | 900 | ||
青云焱樂獸 | 900 | ||
白龍白蘊獸 | 900 | ||
爆炎靛蛛獸 | 900 | ||
截脈朱極獸 | 900 | ||
飛羽玄殞獸 | 900 | ||
驚云紫緞獸 | 900 | ||
輕舞梵銷獸 | 900 | ||
鬼神銅淚獸 | 900 | ||
青冥青祥獸 | 900 | ||
焚野靛碉獸 | 900 | ||
無念朱女獸 | 900 | ||
玄羽重塵獸 | 900 | ||
金翼紫靜獸 | 900 | ||
天鳳黃蛇獸 | 900 | ||
百煉雪祥獸 | 900 | ||
紫穆橘鳥獸 | 900 | ||
巫盼冰魚獸 | 900 | ||
雁凝九電獸 | 900 | ||
焚海艷追獸 | 900 | ||
冷光銅緞獸 | 900 | ||
飛仙紫爪獸 | 900 | ||
寰宇玄腸獸 | 900 | ||
臨楓九霧獸 | 900 | ||
烈風粉震獸 | 900 | ||
骨柄銅玉獸 | 900 | ||
點星裂追獸 | 900 | ||
八石藍王獸 | 900 | ||
飛鷹圣梵獸 | 900 | ||
圣神銅寬獸 | 900 | ||
凄煌焰古獸 | 900 | ||
噬魂爆燕獸 | 900 | ||
狼皮雷巽獸 | 900 | ||
千鶴艷石獸 | 900 | ||
絲布黃蜈獸 | 900 | ||
真仙朱目獸 | 900 | ||
八神爆淑獸 | 900 | ||
儒風碧巖獸 | 900 | ||
屠仙藍浪獸 | 900 | ||
掣雷白爪獸 | 900 | ||
飛雪虹梵獸 | 900 | ||
隕日錫銀獸 | 900 | ||
曦和錫魄獸 | 900 | ||
霜鑒銅艮獸 | 900 | ||
陀羅靈腸獸 | 900 | ||
滅神玄巖獸 | 900 | ||
大悲火空獸 | 900 | ||
神·青龍爐 | 3000 | ||
神·窮奇印 | 3000 | ||
神·梵印儀 | 3000 | ||
神·鎖龍珠 | 3000 | ||
神·金燈盤 | 3000 | ||
神·玉靈火 | 3000 | ||
神·金剛樽 | 3000 | ||
神·冥王鏡 | 3000 | ||
神·震天鎙 | 3000 | ||
神·幽冥褚 | 3000 | ||
神·碧焰甲 | 3000 | ||
神·饕餮儀 | 3000 | ||
神·冥王甲 | 3000 | ||
神·天龍樽 | 3000 | ||
神·真龍褚 | 3000 | ||
霄翼·冰鏡 | 1050 | ||
暗翼·魔焰 | 2400 | ||
妖翼·仙魅 | 1500 | ||
紋翼·靈霞 | 3000 | ||
電翼·風蝠 | 3000 | ||
蒼翼·云梭 | 2400 | ||
邪翼·骨魘 | 3000 | ||
火翼·戰天 | 1350 | ||
極翼·瑤光 | 3000 | ||
魂翼·蟠龍 | 3000 | ||
骨翼·吸魂 | 1500 | ||
青翼·蝶變 | 3000 | ||
云翼·冰火 | 6000 | ||
寒翼·玉流 | 6000 | ||
焰翼·雷光 | 6000 | ||
仙翼·龍皇 | 6000 | ||
仙王·熾凰 | 3000 | ||
云翼·鯤鵬 | 6000 | ||
虎翼·魅月 | 6000 | ||
錦翼·影凰 | 6000 | ||
元翼·明光 | 3000 | ||
翔翼·斗神 | 15000 | ||
金翼·幻皇 | 3000 | ||
浪翼·鬼毒 | 4500 | ||
疾翼·月禪 | 9000 | ||
虹翼·玄爪 | 9000 | ||
焚翼·鋒魂 | 9000 | ||
幽翼·妖羽 | 9000 | ||
鱗翼·情癡 | 9000 | ||
鋼翼·承天 | 9000 | ||
倚天劍 | 3000 | ||
赤焰龍璇 | 6000 | ||
沉冤 | 3000 | ||
天冰極光 | 3000 | ||
塵緣花傘 | 3000 | ||
阿修羅 | 3000 | ||
血龍鱗 | 3000 | ||
六道炎王 | 3000 | ||
滅神烈陽 | 6000 | ||
紫星 | 4500 | ||
劫刀紅櫻 | 6000 | ||
九洋深寒 | 3000 | ||
魚腸劍 | 3000 | ||
金龍旋 | 6000 | ||
魔焰焚寂 | 3000 | ||
純鈞 | 4500 | ||
問天 | 3000 | ||
三千世界 | 3000 | ||
火云邪 | 6000 | ||
星宿劫 | 6000 | ||
天刃貪狼 | 6000 | ||
十方俱滅 | 6000 | ||
仙王·斬紅郎 | 3000 | ||
一萬年·影精靈 | 4500 | ||
一萬年·黑喵喵 | 3000 | ||
一萬年·妖毛毛 | 3000 | ||
一萬年·巨霞蟹 | 3000 | ||
兩萬年·幼窮奇 | 6000 | ||
兩萬年·靈蘑菇 | 6000 | ||
八千年·火豪豬 | 2625 | ||
兩萬年·虹仙貍 | 6000 | ||
三萬年·雪靈狐 | 9000 | ||
三萬年·幼黑龍 | 9000 |
禮包
|